|
SZG系列双锥回转真空干燥机
工作原理
双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体。夹套通入蒸汽热水,对内胆加温,热 量通过内胆壁传导至湿物料,使湿物料中的水份气化,水气不断通过抽气管被抽走,缺罐体内处于真空状态,加快了物料干燥速度。罐体低速回转,物料不断上下,内外翻动更换受热面,最终达到均匀干燥目的。
用途与特点
本设备主要用于医药、化工、食品等行业一此物料干燥。
容易氧化的物料;
回收干燥时排出的蒸汽的物料;
回收残余挥发物的物料;
不能承受高温的物料。
系列尺寸表
| | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | | 罐内容积(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | | 装料容积(L) | <=50 | <=175 | <=250 | <=375 | <=500 | <=750 | <=1000 | <=1750 | <=2250 | | 转速(rpm) | 3-13 | | 电机功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | | 占地面积长*宽(mm) | 2160*
800 | 2260*
800 | 2350*
800 | 2560*
1000 | 2860*
1300 | 3060*
1300 | 3260*
1400 | 3760*
1800 | 3960*
2000 | | 回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | | 罐内设计压力(MPa) | -0.1-0.15 | | 夹套设计压力(MPa) | <=0.3 | | 工作温度(0C) | 罐内<=85 夹套<=140 | | 重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
返回
|